这里提供了南通特洛菲饲料科技有限公司提供的产品目录,并且给出了中国实验动物饲料标准的下载。如果有任何疑问,请与我们联系!
标准饲料产品介绍下载(PDF文件正在升级,暂不提供下载)
动物 | 饲料标准 | 在线阅读 | ![]() |
大鼠小鼠 | 中国标准 | LAD 1000 | LAD 1000 |
大鼠小鼠 | 美国NIH-41标准 | LAD 2001 | LAD 2001 |
大鼠小鼠 | 美国NIH-31标准 | LAD-NIH31 | LAD-NIH31 |
大鼠小鼠 | 美国NIH-07标准 | LAD-NIH07 | LAD-NIH07 |
大鼠小鼠 | 美国NRC标准 | LAD 2000 | LAD 2000 |
大鼠小鼠 | 美国NTP-2000 | LAD 2002 | LAD 2002 |
大鼠小鼠 | 美国标准(AIN-93) | LAD 3001 | LAD 3001 |
大鼠小鼠 | 美国标准(AIN-76) | LAD 3001-10 | LAD 3001-10 |
大鼠小鼠 | 美国标准(AIN93至NRC95) | LAD 3001-11 | LAD 3001-11 |
大鼠小鼠 | 转基因或基因敲除 | LAD 0011 | LAD 0011 |
地鼠 | 中国标准 | LAD 1002 | LAD 1002 |
地鼠 | 美国NRC标准 | LAD 2004 | LAD 2004 |
地鼠 | 美国标准(NRC95) | LAD 3003 | LAD 3003 |
沙鼠 | 美国标准(NRC95) | LAD 3004 | LAD 3004 |
田鼠 | 美国标准(NRC95) | LAD 3007 | LAD 3007 |
豚鼠 | 中国标准,日粮型 | LAD 1004 | LAD 1004 |
豚鼠 | 美国标准,日粮型 | LAD 2005 | LAD 2005 |
豚鼠 | 美国标准(NRC95) | LAD 3006 | LAD 3006 |
兔 | 中国标准 | LAD 1003 | LAD 1003 |
兔 | 美国标准 | LAD 2006 | LAD 2006 |
兔 | 美国标准(NRC77) | LAD 3008 | LAD 3008 |
犬(狗) | 美国标准 | LAD 2007 | LAD 2007 |
羊 | 美国标准 | LAD 2010 | LAD 2010 |
猪 | 美国标准 | LAD 2008 | LAD 2008 |
猫 | 美国标准 | LAD 2009 | LAD 2009 |
猫 | 美国标准 | LAD 3009 | LAD 3009 |
猴 | 中国标准 | LAD 1100 | LAD 1100 |
猴 | 美国标准 | LAD 2100 | LAD 2100 |
正在重新整理过程中,暂不提供下载。请在导航栏的“模型饲料”中查看。
中国实验动物饲料标准文件下载
标准代码 | 标准名称(点击下载PDF文档) |
GB 14924.1-2001 | 实验动物配合饲料通用质量要求![]() |
GB 14924.2-2001 | 实验动物配合饲料卫生标准![]() |
GB 14924.3-2010 | 实验动物配合饲料营养成分![]() |
GB 14924.3-2001 | 小鼠、大鼠配合饲料标准![]() |
GB 14924.4-2001 | 兔配合饲料标准![]() |
GB 14924.5-2001 | GB 14924.5-2001,豚鼠配合饲料标准![]() |
GB 14924.6-2001 | 地鼠配合饲料标准![]() |
GB 14924.7-2001 | 犬配合饲料标准![]() |
GB 14924.8-2001 | 猴配合饲料标准![]() |
GBT 14924.9-2001 | 实验动物配合饲料常规营养成分的测定![]() |
GBT 14924.10-2001 | 实验动物配合饲料氨基酸的测定![]() |
GBT 14924.11-2001 | 实验动物配合饲料维生素的测定![]() |
GBT 14924.12-2001 | 实验动物配合饲料矿物质和微量元素的测定![]() |
如果你需要关于饲料方面的资料,或者需要关于模型饲料的相关论文,我们将尽可能提供帮助。